The % in game is also considered in the ratings which probably change the balance from 70/30 to 60/40.
The tool premiere objective is to evaluate players value when it comes to trade or free agency. It has it flaws with defensive aspects not taken into consideration (%STP, PA/SF).
However, I believe it bring a good overview in general and was well received the last years by the league.
I decided not to include team record since I like to compare the players over the years.
2018 - Isaiah Austin - Phoenix_Suns : 19.2pts, 52%, 1.3ast, 7.2rbd, 0.6stl, 2blk in 30.7min / EVAL: 85.1
2017 - Isaiah Austin - Phoenix_Suns : 15.4pts, 50%, 2.8ast, 4.9rbd, 0.8stl, 1.9blk in 30.2min / EVAL: 80.1
2016 - Isaiah Austin - Phoenix_Suns : 14.1pts, 51%, 2.5ast, 6.5rbd, 0.8stl, 1.9blk in 29min / EVAL: 79.6
2015 - Isaiah Austin - Phoenix_Suns : 12.1pts, 48%, 1.5ast, 5rbd, 0.6stl, 2.1blk in 28.6min / EVAL: 74.0
2014 - Isaiah Austin - Phoenix Suns : 13pts, 43%, 1.2ast, 4.9rbd, 0.6stl, 2blk in 28.2min / EVAL: 71.9
Filter : A player has to play more than 20 minutes a game and at least 40 games to be eligible.
Here we go for the Top10 ranking by position - last edition of the season!
Point Guard

Westbrook dominated the regular season at PG, but got injured once again in the playoffs
#1 - Russell Westbrook - Boston_Celtics : 24.6pts, 48%, 4ast, 4.4rbd, 1.5stl, 0.2blk in 29.6min / EVAL: 91.0
#2 - Damian Lillard - Los_Angeles_Clippers : 24.8pts, 48%, 6ast, 3.8rbd, 1.2stl, 0.3blk in 33.1min / EVAL: 87.6
#3 - John Wall - Dallas_Mavericks : 21.6pts, 43%, 5.5ast, 4.2rbd, 1.6stl, 0.9blk in 34.6min / EVAL: 86.6
#4 - Kemba Walker - Detroit_Pistons : 22.6pts, 45%, 5.2ast, 3.7rbd, 2.3stl, 0.5blk in 34min / EVAL: 86.4
#5 - Stephen Curry - Dallas_Mavericks : 18.8pts, 47%, 5.6ast, 3.2rbd, 1.3stl, 0.1blk in 30.3min / EVAL: 84.6
#6 - Kyrie Irving - Cleveland_Cavaliers : 23.9pts, 43%, 5.5ast, 3.4rbd, 1.2stl, 0.4blk in 33.6min / EVAL: 84.3
#7 - Eric Bledsoe - Phoenix_Suns : 18.1pts, 46%, 6.5ast, 3.7rbd, 1.6stl, 1.3blk in 32.1min / EVAL: 83.5
#8 - Derrick Rose - Chicago_Bulls : 20.2pts, 46%, 4.7ast, 3.4rbd, 0.7stl, 0.4blk in 31.9min / EVAL: 80.6
#9 - Jeremy Lin - Los_Angeles_Lakers : 17.1pts, 45%, 6.2ast, 3.8rbd, 2stl, 0.5blk in 35.5min / EVAL: 78.9
#10 - Marcus Smart - San_Antonio_Spurs : 22.6pts, 45%, 4.4ast, 6.5rbd, 0.9stl, 0blk in 37.1min / EVAL: 78.2
Behind (Payton, Holiday, Lawson)
Shooting Guard

By far the worst season of Harden in the CSL
#1 - Paul George - Orlando_Magic : 29pts, 47%, 4.5ast, 8.5rbd, 2.6stl, 0.8blk in 37.6min / EVAL: 94.8
#2 - James Harden - Houston_Rockets : 26.8pts, 47%, 5.1ast, 5.3rbd, 0.9stl, 0.3blk in 34min / EVAL: 89.5
#3 - Dante Exum - Utah_Jazz : 20.6pts, 48%, 5.5ast, 4.6rbd, 1.7stl, 1.5blk in 36.9min / EVAL: 85.4
#4 - Goran Dragic - Minnesota_Timberwolves : 22.5pts, 46%, 5.8ast, 4.1rbd, 1.1stl, 0.1blk in 37.3min / EVAL: 82.3
#5 - Brandon Jennings - Portland_Trailblazers : 14.6pts, 39%, 4.4ast, 3rbd, 1.1stl, 0.2blk in 25.8min / EVAL: 81.5
#6 - Klay Thompson - San_Antonio_Spurs : 18.2pts, 44%, 3.5ast, 4.5rbd, 0.9stl, 0.6blk in 31.6min / EVAL: 79.4
#7 - Gary Harris - Washington_Wizards : 15.4pts, 44%, 3ast, 2.5rbd, 1.6stl, 0.3blk in 28min / EVAL: 78.9
#8 - Ben McLemore - Sacramento_Kings : 17.6pts, 47%, 2.2ast, 3.8rbd, 1.3stl, 0.8blk in 34.1min / EVAL: 78.6
#9 - Victor Oladipo - Detroit_Pistons : 14.8pts, 43%, 3.3ast, 4.1rbd, 1.8stl, 0.7blk in 31.9min / EVAL: 78.2
#10 - James Young - Oklahoma_City_Thunder : 13.5pts, 46%, 4.5ast, 2.9rbd, 0.7stl, 0.1blk in 25.5min / EVAL: 77.6
Behind (LaVine, Ellis, Jackson)
Small Forward

Porter became a tremendous player on both side of the court
#1 - Kevin Durant - Portland_Trailblazers : 31pts, 52%, 5.9ast, 8.3rbd, 1.3stl, 1.1blk in 37.7min / EVAL: 97.5
#2 - Lebron James - Dallas_Mavericks : 24.6pts, 49%, 4.6ast, 5.5rbd, 1.4stl, 0.4blk in 34.4min / EVAL: 92.3
#3 - Kawhi Leonard - Toronto_Raptors : 20.3pts, 51%, 1.7ast, 5.7rbd, 1.6stl, 0.8blk in 33.4min / EVAL: 84.4
#4 - Jabari Parker - Philadelphia_Sixers : 26.8pts, 50%, 1ast, 5.5rbd, 0.9stl, 0.3blk in 35.1min / EVAL: 84.0
#5 - Otto Porter - Sacramento_Kings : 15.7pts, 48%, 2.1ast, 5.5rbd, 2.4stl, 1.3blk in 32.9min / EVAL: 82.2
#6 - Chandler Parsons - New_Orleans_Pelicans : 15.9pts, 46%, 2.9ast, 4.2rbd, 1.3stl, 0.5blk in 27min / EVAL: 81.4
#7 - Andrew Wiggins - Charlotte_Hornets : 22.2pts, 44%, 1.5ast, 5.3rbd, 1.2stl, 1.1blk in 37.5min / EVAL: 76.9
#8 - Carmelo Anthony - Portland_Trailblazers : 19pts, 46%, 1ast, 5.5rbd, 0.9stl, 0.3blk in 32.9min / EVAL: 76.0
#9 - Dion Waiters - Brooklyn_Nets : 17.1pts, 40%, 3.1ast, 3.5rbd, 1.3stl, 0.3blk in 30.8min / EVAL: 75.4
#10 - Nikola Mirotic - Los_Angeles_Lakers : 13.8pts, 39%, 1.9ast, 3.6rbd, 1.1stl, 1.2blk in 27min / EVAL: 74.1
Behind (White, Stephenson, Beal)
Power Foward

Serge had a career-year under the Heat jersey
#1 - Anthony Davis - New_Orleans_Pelicans : 26.2pts, 58%, 0.9ast, 10rbd, 1.3stl, 2.6blk in 32.8min / EVAL: 102.9
#2 - Blake Griffin - Cleveland_Cavaliers : 25.6pts, 57%, 3.2ast, 10.8rbd, 1.3stl, 0.6blk in 32.1min / EVAL: 99.5
#3 - Al Horford - Chicago_Bulls : 18.8pts, 60%, 2.9ast, 7.8rbd, 1stl, 1.5blk in 30.2min / EVAL: 92.5
#4 - Stanley Johnson Jr. - Oklahoma_City_Thunder : 20.3pts, 48%, 1.1ast, 10.5rbd, 0.8stl, 0.4blk in 30.3min / EVAL: 85.7
#5 - Serge Ibaka - Miami_Heat : 17.1pts, 52%, 1.1ast, 9.9rbd, 0.4stl, 2.7blk in 33.1min / EVAL: 83.3
#6 - Richard Solomon - Sacramento_Kings : 16pts, 50%, 2.4ast, 7.7rbd, 1.2stl, 1.1blk in 31.6min / EVAL: 82.9
#7 - Josh Smith - Milwaukee_Bucks : 17.2pts, 49%, 3.1ast, 6rbd, 1.1stl, 1.1blk in 29.1min / EVAL: 81.2
#8 - Kevin Love - New_York_Knicks : 17.5pts, 40%, 1.5ast, 11rbd, 1stl, 0.4blk in 36.4min / EVAL: 81
#9 - Michael Kidd-Gilchrist - Phoenix_Suns : 14.1pts, 51%, 1.6ast, 7.5rbd, 1.7stl, 1.5blk in 31.5min / EVAL: 80.6
#10 - LaMarcus Aldridge - Miami_Heat : 19.6pts, 46%, 1.2ast, 10.5rbd, 0.8stl, 0.8blk in 33min / EVAL: 80.6
Behind (Gay, Thompson, Gasol)
Center

Drummond finally on the top!
#1 - Andre Drummond - Toronto_Raptors : 15.2pts, 60%, 1.2ast, 8.9rbd, 0.9stl, 1.9blk in 29.2min / EVAL: 89.0
#2 - Dwight Howard - New_Orleans_Pelicans : 16.4pts, 51%, 1.1ast, 10.2rbd, 1.3stl, 1.7blk in 30.6min / EVAL: 87.7
#3 - DeMarcus Cousins - Orlando_Magic : 21.2pts, 49%, 1ast, 8.1rbd, 1stl, 0.9blk in 29.5min / EVAL: 87.4
#4 - Kenneth Faried - Boston_Celtics : 15.4pts, 55%, 1.1ast, 9.5rbd, 1.4stl, 1.2blk in 29min / EVAL: 87.3
#5 - Al Jefferson - Utah_Jazz : 21.9pts, 56%, 1ast, 10rbd, 1.1stl, 1.2blk in 33.1min / EVAL: 87.2
#6 - Walter Tavares - San_Antonio_Spurs : 18.4pts, 60%, 0.8ast, 10.7rbd, 0.6stl, 1.1blk in 33.4min / EVAL: 85.3
#7 - Isaiah Austin - Phoenix_Suns : 19.2pts, 52%, 1.3ast, 7.2rbd, 0.6stl, 2blk in 30.7min / EVAL: 85.1
#8 - Brook Lopez - Orlando_Magic : 15.9pts, 49%, 1ast, 6rbd, 0.5stl, 1.6blk in 24.5min / EVAL: 83.2
#9 - Greg Monroe - Los_Angeles_Lakers : 17.6pts, 48%, 1.2ast, 9.2rbd, 0.8stl, 0.7blk in 31.2min / EVAL: 82.1
#10 - Jonas Valanciunas - Atlanta_Hawks : 13.8pts, 49%, 0.9ast, 8rbd, 0.7stl, 1.7blk in 28.9min / EVAL: 79.2
Behind (Kanter, Sanders, Hibbert)
Rookies

ROY
#1 - Kristaps Porzingis - Dallas_Mavericks : 11pts, 49%, 1.1ast, 5.7rbd, 1.1stl, 1.6blk in 26.4min / EVAL: 77.3
#2 - Hassan Whiteside - Detroit_Pistons : 8.4pts, 53%, 0.7ast, 7.7rbd, 0.6stl, 2.3blk in 25min / EVAL: 76.4
#3 - Nikola Mirotic - Los_Angeles_Lakers : 13.8pts, 39%, 1.9ast, 3.6rbd, 1.1stl, 1.2blk in 27min / EVAL: 74.1
#4 - Draymond Green - Indiana_Pacers : 6.2pts, 40%, 2.6ast, 5.3rbd, 1.1stl, 1blk in 22.7min / EVAL: 74.0
#5 - Khris Middleton - Memphis_Grizzlies : 14.5pts, 46%, 2.3ast, 2.4rbd, 0.9stl, 0blk in 28.7min / EVAL: 71.8
#6 - Justin Harper - Golden_State_Warriors : 17.5pts, 42%, 0.6ast, 6.1rbd, 0.5stl, 1.1blk in 28.9min / EVAL: 70.5
#7 - DeMarre Carroll - Houston_Rockets : 9.7pts, 46%, 1.5ast, 3.9rbd, 1.2stl, 0.4blk in 28.9min / EVAL: 68.9
#8 - Jae Crowder - Washington_Wizards : 8.3pts, 39%, 1.4ast, 2.3rbd, 1.3stl, 0.3blk in 22.6min / EVAL: 68.5
#9 - Emmanuel Mudiay - Los_Angeles_Clippers : 13.2pts, 40%, 5.7ast, 3.7rbd, 0.7stl, 0.8blk in 32.6min / EVAL: 66.8
#10 - E'Twaun Moore - Philadelphia_Sixers : 9.3pts, 42%, 1.5ast, 2.5rbd, 1stl, 0.6blk in 29.5min / EVAL: 65.6
Behind (Ezeli, Jones, Dellavedova)
For your pleasure, a selection of players who have seen the court way too much this year…

Sometimes, being a good defender is not enough
PG - Shannon Scott - Indiana_Pacers : 5.2pts, 31%, 2.7ast, 1.8rbd, 0.7stl, 0blk in 20.3min / EVAL: 57.1
SG - Tony Snell - Milwaukee_Bucks : 4.3pts, 35%, 1ast, 1.8rbd, 0.6stl, 0blk in 21.3min / EVAL: 53.7
SF - Dwight Powell - Minnesota_Timberwolves : 6pts, 43%, 1ast, 3.4rbd, 0.5stl, 0.3blk in 24.9min / EVAL: 54.3
PF - Joel Bolomboy - Milwaukee_Bucks : 4.2pts, 37%, 0.7ast, 4.5rbd, 0.2stl, 1.4blk in 21.3min / EVAL: 55.0
C - Arturas Gudaitis - Brooklyn_Nets : 6.9pts, 40%, 0.9ast, 5.1rbd, 0.5stl, 1blk in 23.1min / EVAL: 59.7






2028